| Modellen | VMT-4030 |
|---|---|
| Werkreizen (as X*Y*Z) | 400*300*200 mm |
| Afmeting (mm) | 700x900*1150 (L*W*H) |
| Afwijking | (3+L/200) μm, L wordt beschouwd als de lengte van de meting in eenheden mm |
| Resolutie | 1 μm |
| Beeldverwerker | SONY 1/3" kleur CCD camera |
| Oogstuk | PL 10X/Ø22mm |
| Doelstelling | Standard: LMPlan 5X,10X,20X DIC Facultatief: PL L 5X,10X,20X 50X,100X |
| Neusstuk | met een diameter van niet meer dan 50 mm, |
| Max. Vergroting | 2800x (doel*1/3'' CCD) |
| Maximale werkdruk | 35 kg |
| Max. Werkhoogte | 200 mm |
| G.W. | 260 kg |
| Stroomvoorziening | AC110V/60Hz; 220V/50Hz |
| Optioneel accessoire | Krachtige meetsoftware WM-3D DC-3000 gegevensterminal Graanwerktafel PC & 19' LCD-monitor |
![]()
Onze software heeft de nationale professionele organisatie standaard meting certificering gepasseerd.
Onze machines kunnen de HSR-instelling standaardmeting certificeren.