![]()
| Model | VMT-2010 |
|---|---|
| Werkbereik (X*Y*Z-as) | 200*100*200mm |
| Afmetingen (L*B*H) | 600x400x1100mm |
| Afwijking | (3+L/200)μm (L = meetlengte in mm) |
| Resolutie | 1μm |
| Beeldprocessor | SONY 1/3" kleuren CCD-camera |
| Oogstuk | PL 10X/Ø22mm |
| Objectief | Standaard: LMPlan 5X,10X,20X DIC Optioneel: PL L 5X,10X,20X 50X,100X |
| Neusstuk | Schuin vijfvoudig neusstuk voor helder veld, met DIC-sleuf |
| Maximale Vergroting | 2800x (Objectief*1/3" CCD) |
| Maximale Werkbelasting | 25kg |
| Maximale Werkhoogte | 200mm |
| Bruto Gewicht | 150kg |
| Voeding | AC110V/60Hz; 220V/50Hz |
| Optionele Accessoires | Krachtige Meetsoftware WM-3D, DC-3000 Dataterminal, Granieten Werktafel, PC & 19" LCD Monitor |
![]()