| Model | VMT-4030 |
|---|---|
| Werkreizen (as X*Y*Z) | 400*300*200 mm |
| Afmetingen (L*W*H) | 700 x 900 x 1150 mm |
| Afwijking | (3+L/200) μm (L = meetlengte in mm) |
| Resolutie | 1 μm |
| Beeldverwerker | SONY 1/3" kleur CCD camera |
| Oogstuk | PL 10X/Ø22mm |
| Doelstelling (Standaard) | LMPlan 5X, 10X, 20X DIC |
| Doel (facultatief) | PL L 5X, 10X, 20X, 50X, 100X |
| Neusstuk | Neigend vijfvoudig neusstuk voor helder veld met DIC-slot |
| Maximale vergroting | 2800x (Doel*1/3" CCD) |
| Maximale werkdruk | 35 kg |
| Maximale werkhoogte | 200 mm |
| Bruto gewicht | 260 kg |
| Stroomvoorziening | AC110V/60Hz; 220V/50Hz |
| Optioneel accessoire | Krachtige meetsoftware WM-3D, DC-3000 Data Terminal, Granite Work Desk, PC & 19" LCD Monitor |
Onze software is gecertificeerd door nationale professionele meetorganisaties.
Onze machines kunnen de HSR-instelling standaardmeting certificeren.