| Artikel 2 | VMS-2010F | VMS-3020-F | VMS-4030F | VMS-5040F | |||
| Afmeting ((mm) ((L)×W×H) | 500*700*1100 | 600*750*1100 | 700*900*1150 | 850*1050*1200 | |||
| Meetbereik ((mm) ((X)×Y×Z) | 200*100*200 | 300*200*200 | 400*300*200 | 500*400*200 | |||
| Meting nauwkeurigheidμm | 3+L/200 | 3+L/200 | 3+L/200 | 3+L/200 | |||
| Herhaalbaarheid (μ(m) | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
| Gewicht ((kg) | 150 | 180 | 200 | 240 | |||
| Afbeelding en meting | CCD | Japanse SONYCcD | |||||
| Len. | WM HD-zoomlens / continue vergroting 0,7-4,5x | ||||||
| Vergroting | 30-210X | ||||||
| optische resolutie | X/Y/as 0,0005 mm (0,5 mm) | ||||||
| Meetbereik | 9.omm-1.35 mm | ||||||
| metersysteem | Bijkomende scherpstellingsmeting, optische meting van hoogte en vlakheid, en kan worden uitgerust met de Britse RENISHAW-contactsonde, | ||||||
| Voersysteem | een veelzijdige gegevensverwerker die punten, lijnen, lussen, cirkels, hoeken enz. kan meten. | ||||||
| Verlichting | Oppervlaktelicht en projectielicht, koud licht, lange levensduur, helderheid verstelbaar | ||||||
Productbeschrijving
Inleiding van het product:
Het beeldmetingsinstrument kan punten, lijnen, cirkels en andere elementen nauwkeurig meten en heeft een krachtige rapportuitvoerfunctie.met een vermogen van niet meer dan 30 W,.
Veel gebruikt in machines, elektronica, vormen, spuitgieten, hardware, rubber, laagspannings elektrische apparaten, magnetische materialen, precisie hardware, precisie stempelen, connectoren,connectoren, terminals, mobiele telefoons, huishoudelijke apparaten, computers (computers), tv's met vloeibare kristallen (LCD), printplaten (circuitboards, PCB), auto's, medische apparatuur, horloges,instrumenten, en andere industrieën.
Metingspunt:
LCD, FPC, PCB, printplaten, schroeven, veren, horloges, horloges, meters, connectoren (connectoren, eindpunten), tandwielen, kammen, draden, straalvormen, draadvormen, draden en kabels, gereedschappen,Lagers, hardware, Stempelonderdelen, schermen, testschermen, cementschermen, meshpanelen (staalmaas, SMT-sjabloon), enz.
Metingselement:
Lengte, breedte, hoogte, afstanden tussen gaten, afstanden tussen de gaten, dikte, boog, diameter, straal, groef, hoek, R-hoek, enz.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()